十余年持续投入,累计公益投入达 716.60 万元。
563.71 万元慈善捐赠,覆盖综合慈善、东西部协作、教育助学、社区共建、应急救灾五大方向。
| 方向 | 金额 | 代表 |
|---|---|---|
| 综合慈善 | 410 万 | 南平、长乐、光泽三地慈善总会 |
| 东西部协作 | 94.8 万 | 宁夏隆德、原州、西吉、闽宁镇;甘肃岷县、渭源 |
| 教育助学 | 35.5 万 | 春晖奖学金、长乐区教育发展促进会 |
| 社区共建 | 14.53 万 | 台山社区、红星社区 |
| 应急救灾 | 8.88 万 | 闽清、光泽防疫物资 |
2019—2025 年间 十三度响应号召,累计 94.8 万元,覆盖宁夏、甘肃两省区六个受助地。
各子公司立足项目所在地,响应属地政府与慈善机构号召 —— 公益投入与经营布局同频。
| 属地 | 恒荣主体 | 协作渠道 | 受助方向 |
|---|---|---|---|
| 仓山区 | 投资集团本部、建筑事业部、星荟商业、恒荣城物业 | 区慈善总会、台山社区、师大附小 | 宁夏隆德县 · 本地社区 · 本地学校 |
| 鼓楼区 | 怡山文创 | 区慈善总会、区红十字会、怡山社区 | 甘肃岷县 · 宁夏原州区 · 本地社区 |
| 台江区 | 巨荣置业 | 区慈善总会、红星社区 | 宁夏西吉县 · 本地社区 |
| 长乐区 | 万星投资、恒荣盛置业 | 区慈善总会、区扶贫办、区乒协/书协 | 甘肃渭源县 · 金峰市民广场 · 文体赛事 |
| 闽侯县 | 恒荣九洲置业、恒荣置业集团 | 县扶贫开发领导小组、市乡村振兴基金会 | 闽宁镇 · 宁夏 |
| 沙 县 | 沙县恒荣置业 | 关心下一代联合基金、小吃文化节 | 本地助学 · 全国性赛事 |
| 光 泽 | 光泽荣辉置业 | 县慈善总会、红十字会、县文联 | 本地慈善 · 防疫物资 · 文化活动 |
| 霞 浦 | 金谷源地产 | 鸿爱慈善会、小水滴社工中心 | 乐书空间 · 高考志愿服务 |
| 南 平 | 恒荣集团 | 市慈善总会 | 应急救助 · 赈灾 · 爱心助学 |
从市政设施到教育助学,从东西部协作到社区共建。
在慈善捐赠之外,集团另投入 152.89 万元支持文体公益活动,助力全民健身与地方文化。
| 活动 | 金额 | 层级 |
|---|---|---|
| 「恒荣杯」全国健美操冠军赛 国家队选拔赛沙县小吃文化节 | 50 万 | 全国 |
| 迎春书法展及文化下乡 长乐书法家协会 | 50 万 | 区级 |
| 「恒荣九洲杯」羽毛球精英邀请赛 | 15.14 万 | 市级 |
| 「恒荣杯」乒乓球锦标赛 长乐区首届 | 9 万 | 区级 |
| 福建师范大学附属小学 160 周年校庆 纪念邮册 | 8.94 万 | 市级 |
| 「喜迎七十华诞 共建美丽光泽」摄影展 | 6.51 万 | 县级 |
| 环福州·永泰国际公路自行车赛 中国自行车运动协会福建省体育总局 | 6 万 | 国际 |
| 其他 —— 元宵公益晚会、职工篮球赛、社区红歌会等 | 7.3 万 | 社区 |